Échelles salariales et prime de rendement maximale pour l'année 2010 Nominations gouverneur en conseil

Rémunération actuelle Groupes EX et DM
Niveau Échelle salariale minimum Échelle salariale maximum Prime de rendement maximale
EX 1 101 100 $ 119 000 $ 15.00%
EX 2 113 300 $ 133 400 $ 15.00%
EX 3 126 900 $ 149 300 $ 15.00%
EX 4 145 600 $ 171 300 $ 26.00%
EX 5 163 100 $ 191 900 $ 26.00%
GX 182 400 $ 214 700 $ 26.00%
DM 1 182 400 $ 214 700 $ 26.00%
DM 2 209 800 $ 246 900 $ 33.00%
DM 3 235 000 $ 276 500 $ 33.00%
DM 4 263 100 $ 309 600 $ 39.00%
 Rémunération actuelle Groupe GC
Niveau Échelle salariale minimum Échelle salariale maximum Prime de rendement maximale
GC-1 70 000 $ 82 400 $ 13.60%
GC-2 80 400 $ 94 600 $ 13.60%
GC-3 92 800 $ 109 200 $ 13.60%
GC-4 106 600 $ 125 500 $ 13.60%
GC-5 122 600 $ 144 300 $ 13.60%
GC-6 141 000 $ 165 900 $ 23.40%
GC-7 162 100 $ 190 800 $ 23.40%
GC-8 186 300 $ 219 200 $ 23.40%
GC-9 214 200 $ 252 100 $ 23.40%
GC-10 246 400 $ 289 900 $ 28.40%
Rémunération actuelle Groupe GCQ
Niveau Échelle salariale minimum Échelle salariale maximum
GCQ-1 77 200 $ 90 900 $
GCQ-2 88 700 $ 104 400 $
GCQ-3 102 300 $ 120 400 $
GCQ-4 117 600 $ 138 400 $
GCQ-5 135 300 $ 159 200 $
GCQ-6 165 400 $ 194 700 $
GCQ-7 190 400 $ 224 000 $
GCQ-8 218 700 $ 257 400 $
GCQ-9 251 600 $ 296 000 $
GCQ-10 296 600 $ 349 000 $
Rémunération actuelle Groupe GC/GCQ Taux journaliers
Niveau Échelle salariale minimum Échelle salariale maximum
GC/GCQ-1 385 $ 455 $
GC/GCQ-2 445 $ 520 $
GC/GCQ-3 510 $ 600 $
GC/GCQ-4 590 $ 690 $
GC/GCQ-5 675 $ 795 $
GC/GCQ-6 825 $ 970 $
GC/GCQ-7 950 $ 1 120 $
GC/GCQ-8 1 090 $ 1 285 $
GC/GCQ-9 1 255 $ 1 475 $
GC/GCQ-10 1 480 $ 1 740 $
Rémunération actuelle Premiers dirigeants des sociétés d’État
Niveau Échelle salariale minimum Échelle salariale maximum Prime de rendement maximale
CEO 1 118 000 $ 138 900 $ 15.00%
CEO 2 141 600 $ 166 600 $ 15.00%
CEO 3 169 900 $ 199 900 $ 15.00%
CEO 4 203 800 $ 239 800 $ 26.00%
CEO 5 244 500 $ 287 700 $ 26.00%
CEO 6 293 500 $ 345 300 $ 28.00%
CEO 7 352 100 $ 414 300 $ 28.00%
CEO 8 422 500 $ 497 100 $ 33.00%