2013-2014 Rapport sur les plans et les priorités
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Programme | Revenus projetés 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 | Revenus prévus 2014-2015 |
Revenus prévus 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|
| Services internes | ||||
| Total des revenus disponibles | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Total Respendable Revenue | 49 | 49 | 49 | 49 |
Revenus non disponibles
| Programme | Revenus projetés 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
Revenus prévus 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|
| Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille | ||||
| Recouvrements de dépenses des exercices antérieurs | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Total partiel | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Soutien et conseils au Cabinet et aux comités du Cabinet | ||||
| Recouvrements de dépenses des exercices antérieurs | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vente de textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total partiel | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Leadership et orientation au sein de la fonction publique | ||||
| Recouvrements de dépenses des exercices antérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total partiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commissions d’enquête | ||||
| Recouvrements de dépenses des exercices antérieurs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total partiel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Services internes | ||||
| Recouvrements de dépenses d’exercices | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Produits de la vente des biens excédentaires de l’État | 22 | 22 | 54 | 22 |
| Revenus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Autres revenus (divers) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total partiel | 52 | 52 | 84 | 52 |
| Total des revenus non disponibles | 79 | 77 | 109 | 77 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 128 | 126 | 158 | 126 |
