2013-2014 Rapport sur les plans et les priorités
Sommaire des dépenses en capital par programme
| Programme | Dépenses projetées 2012–13 | Dépenses prévues 2013-2014 | Dépenses prévues 2014-2015 | Dépenses prévues 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille | 109 | 118 | 117 | 114 |
| 1.2 Soutien et conseils au Cabinet et aux comités du Cabinet | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Leadership et orientation au sein de la fonction publique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Commissions d’enquête | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Services internes | 714 | 682 | 660 | 636 |
| Total | 824 | 800 | 777 | 750 |
