2011-2012 Partie III - Rapports ministériels sur le rendement (RMR) - Bureau du Conseil privé
Sources des revenus non disponibles
| Activité de programme | Revenus réels 2009-2010 (en milliers de dollars) |
Revenus réels 2010-2011 (en milliers de dollars) |
2011-2012 (en milliers de dollars) |
|
|---|---|---|---|---|
| Revenus prévus | Revenus réels | |||
| Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 42 | 63 | 56 | 62 |
| Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 263 | 62 | 35 | |
| Produit de la vente des biens excédentaires de l’État | 10 | |||
| Soutien et conseils au Cabinet et aux comités du Cabinet | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 12 | 8 | 7 | 13 |
| Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 50 | 24 | 6 | |
| Vente de textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leadership et orientation au sein de la fonction publique | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 22 | |||
| Commissions d’enquête | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 4 | 17 | 4 | |
| Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 314 | 7 | 162 | |
| Services internes | ||||
| Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 80 | 102 | 86 | 86 |
| Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 396 | 513 | 512 | |
| Produit de la vente des biens excédentaires de l’État | 7 | 53 | 45 | 49 |
| Revenus provenant d’activités liées à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Dividendes1 | 8 500 | 9 000 | ||
| Autres revenus | 3 | 73 | ||
| Total des revenus non disponibles | 1 191 | 9 353 | 9 221 | 1 010 |
- Le 6 août 2010, le leader du gouvernement à la Chambre des communes a été désigné ministre de tutelle de la Société immobilière du Canada limitée (SIC), ainsi que de sa filiale, la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. Comme la Société du Vieux-Port est financée en partie par l’autorisation gouvernementale, la SIC verse des dividendes au gouvernement fédéral. Par conséquent, le BCP a inscrit en 2010-2011 des dividendes de 8,5 millions de dollars au titre de ses revenus dans ses états financiers de fin d’exercice. En mai 2011, la ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a été désignée ministre de tutelle de la SIC. Les dividendes versés en 2011-2012 ont donc été inscrits au titre des revenus dans les états financiers de TPSGC.
