| 2013 | 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille | Soutien et conseils au Cabinet et aux comités du Cabinet | Leadership et orientation au sein de la fonction publique | Commissions d’enquête | Services internes | Total | |
| Charges | |||||||
| Salaires et avantages sociaux | 114 305 | 58 245 | 14 206 | 2 137 | - | 35 704 | 110 292 |
| Installations | 13 660 | - | - | - | - | 13 429 | 13 429 |
| Services professionnels et spéciaux | 11 023 | 3 096 | 881 | 217 | - | 5 027 | 9 221 |
| Transport et télécommunications | 3 347 | 2 812 | 274 | 34 | - | 1 070 | 4 190 |
| Acquisition de machines et de matériel | 2 881 | 339 | 53 | - | - | 2 303 | 2 695 |
| Information | 1 973 | 1 440 | 104 | 3 | - | 81 | 1 628 |
| Achat de services de réparation et d’entretien | 1 587 | 55 | 6 | - | - | 1 385 | 1 446 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 335 | - | - | - | - | 1 242 | 1 242 |
| Location | 1 319 | 462 | 84 | 15 | - | 680 | 1 241 |
| Services publics, fournitures et approvisionnement | 881 | 229 | 17 | 2 | - | 597 | 845 |
| Paiements de transfert | 75 | - | - | - | - | - | - |
| Autres | 548 | 143 | 1 | - | - | 817 | 961 |
| Total des charges | 152 934 | 66 821 | 15 626 | 2 408 | - | 62 335 | 147 190 |
| Revenus | |||||||
| Revenus divers | 30 | - | 1 | - | - | 30 | 31 |
| Support aux services internes | 49 | - | - | - | - | 49 | 49 |
| Revenus gagnés pour le compte du gouvernement | (8) | - | (1) | - | - | (8) | (9) |
| Total de revenus | 71 | - | - | - | - | 71 | 71 |
| Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts |
152 863 | 66 821 | 15 626 | 2 408 | - | 62 264 | 147 119 |