Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous ».
| Coût | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'immobilisations | Solde d'ouverture | Acquisitions1 | Aliénations et radiations | Solde de clôture | Solde d'ouverture | Amortissement | Aliénations et radiations | Solde de clôture | 2011 | 2012 |
| Machines et matériel | 71 | 9 | - | 80 | 39 | 5 | - | 44 | 32 | 36 |
| Matériel informatique | 11 109 | 343 | (380) | 11 072 | 10 074 | 382 | (371) | 10 085 | 1 035 | 987 |
| Logiciels informatique | 6 914 | 71 | - | 6 985 | 4 944 | 640 | - | 5 584 | 1 970 | 1 401 |
| Autre matériel | 10 061 | 959 | (86) | 10 934 | 5 429 | 1 241 | (50) | 6 620 | 4 632 | 4 314 |
| Véhicules automobiles | 413 | 124 | (133) | 404 | 203 | 149 | (133) | 219 | 210 | 185 |
| Travaux en cours - logiciels | 551 | 60 | - | 611 | - | - | - | - | 551 | 611 |
| Travaux en cours - autres | 525 | - | - | 525 | - | - | - | - | 525 | 525 |
| Total | 29 644 | 1 566 | (599) | 30611 | 20 689 | 2 417 | (554) | 22 552 | 8 955 | 8 059 |
1. Le total des acquisitions de 1 566 000 $ comprend les acquisitions d'actifs (1 506 000 $), la création et la capitalisation de nouveau projet en cours (60 000 $).