| Type d'organisation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministères, organismes et établissements publics (Chapitre 1) | Sociétés d'État (Chapitre 2) |
Autres sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts (Chapitre 3) |
|||||||||||
| Portefeuille ministériel | Ministères | Organismes constitués par la loi et autres | Agents du Parlement | Établissements publics | Organismes de service | Sociétés d'État | Filiales en propriété exclusive | Autres filiales et sociétés affiliées | Sociétés à régie partagée | Entreprises en coparticipation | Entreprises mixtes | Organisations internationales | Total |
| Agriculture et Agroalimentaire | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 27 | |||||||
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| Patrimoine canadien | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 20 | 1 | 47 | |||||
| Citoyenneté et Immigration | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Environnement | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | ||||||
| Finances | 1 | 4 | 1 | 5 | 22 | 6 | 39 | ||||||
| Pêches et Océans | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Affaires étrangères et Commerce international | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 16 | ||||||
| Santé | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | ||||||||
| Ressources humaines et Développement des compétences | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Affaires indiennes et du Nord canadien | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Industrie | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 | ||||||
| Justice | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| Défense nationale | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Revenu national | 1 | 1 | |||||||||||
| Ressources naturelles | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 18 | |||||
| Sécurité publique | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
| Travaux publics et Services gouvernementaux | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Conseil privé | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Transports, Infrastructure et Collectivités | 1 | 3 | 16 | 9 | 5 | 43 | 77 | ||||||
| Conseil du Trésor | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 42 | ||||||
| Anciens combattants | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Diversification de l'économie de l'Ouest | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Total | 20 | 59 | 6 | 16 | 3 | 48 | 76 | 13 | 125 | 2 | 0 | 16 | 384 |
La liste complète des institutions fédérales qui prennent la forme de ministères (y compris les organismes de service spécial), d'organismes et d'établissements publics, par portefeuille ministériel, figure à l'annexe 1.
La liste complète des sociétés d'État mères, par portefeuille ministériel, figure à l'annexe 2.
L'annexe 3 est une liste complète des organisations dans lesquelles le gouvernement fédéral détient des intérêts, par portefeuille ministériel.