Rapports des frais de voyage et d'accueil
Pitfield, Thomas, Adjoint spécial - Politiques
Dépenses de voyage - 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-23 à 02-26 | Voyage à Vancouver pour participer au congrès de l'Accord de libre échange nord-américain (ALENA) | 1 464,02 $ |
| 04-14 à 04-17 | Voyage à Toronto pour participer à un congrès de l'Institut C.D. Howe | 1 264,17 $ |
| 05-17 à 05-20 | Accompagner le ministre à l'occasion de la visite de la Reine | 1 939,86 $ |
| 07-27 à 07-28 | Voyage à Toronto pour représenter le Senator Austin à la réunion du CCBC | 450,64 $ |
| 09-13 | Voyage de retour de Toronto à la suite d'un dîner en l'honneur du président de la Chine | 900,86 $ |
| *Total: 6 019,55 $ | ||
Frais d'accueil - 2005
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
