Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les cadres supérieurs (Historique)
McDougall, Dan, Secrétaire adjoint du Cabinet (finissant le 1 mai 2011)
Dépenses de voyage - 2009
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
02-25 à 02-27 | Voyage à Vancouver pour participer à des réunions avec le ministère de la Justice | 1 406,76 $ |
05-18 à 05-21 | Voyage à Washington pour accompagner le ministre Fletcher à des réunions sur l'organisme de promotion de la démocratie | 2 070,45 $ |
07-08 à 07-15 | Accompagner le ministre Fletcher à Lisbonne pour assister à des réunions démocratiques | 3 401,32 $ |
10-12 à 10-16 | Voyage à Saint-Jean-sur-Richelieu pour de la formation | 946,53 $ |
11-12 à 11-14 | Voyage à Toronto pour assister à la troisième conférence « Droit et Parlement » | 939,95 $ |
*Total: 8 765,01 $ |
Frais d'accueil - 2009
Date(s) | Description de l'activité | Coût |
---|---|---|
06-12 | Déjeuner pour un groupe de discussion | 157,20 $ |
*Total: 157,20 $ |
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :