Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les cadres supérieurs (Historique)
Sinclair, Jill, Secrétaire adjointe du Cabinet
Dépenses de voyage - 2007
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
11-02 à 11-10 | Voyage en Europe pour prendre part à la réunion des chefs de mission européens et aux consultations à Londres et à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles | 5 686,65 $ |
11-19 | Voyage à Toronto (voyage annulé/crédit en suspend pour un voyage ultérieur) | 372,64 $ |
11-26 à 11-27 | Voyage à Washington pour assister au congrès d'Annapolis (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 702,84 $ |
*Total: 6 762,13 $ |
Frais d'accueil - 2007
Date(s) | Description de l'activité | Coût |
---|---|---|
09-01 à 11-30 | Café et rafraîchissements pour diverses réunions (de septembre à novembre 2007) | 67,86 $ |
12-01 à 02-29 | Café et rafraîchissements pour diverses réunions (de décembre 2007 à février 2008) | 54,80 $ |
12-13 | Déjeuner-réunion | 51,55 $ |
*Total: 174,21 $ |
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :