Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les cadres supérieurs (Historique)
MacLeod, Alfred, Sous-ministre adjoint ( finissant le 1 Decembre 2010)
Dépenses de voyage - 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 06-03 | Voyage à Toronto | 752,26 $ |
| 07-14 | Voyage à Montréal | 245,58 $ |
| 09-14 | Voyage à Montréal - rencontre pour discuter des relations intergouvernementales | 305,16 $ |
| 12-20 | Voyage à Kingston pour une table ronde sur le fédéralisme | 172,40 $ |
| *Total: 1 475,40 $ | ||
Frais d'accueil - 2005
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 08-16 | Petit déjeuner-réunion pour discuter de sujets liés au Centre de recherche et d'information sur le Canada | 113,25 $ |
| 10-26 | Rencontre interministérielle afin de discuter d'affaires intergouvernementales | 23,70 $ |
| 10-27 | Rencontre interministérielle afin de discuter d'affaires intergouvernementales | 65,50 $ |
| 11-29 | Rafraîchissements pour une réunion sur les questions intergouvernemental | 22,30 $ |
| 12-01 | Dîner interministériel visant à discuter d'affaires intergouvernementales | 141,96 $ |
| 12-13 | Rafraîchissements pour des entrevues - Programme de recrutement de leaders en politiques | 19,74 $ |
| *Total: 386,45 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
