Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les cadres supérieurs (Historique)
MacDougall, Peter, Secrétaire adjoint du Cabinet intérimaire (finissant le 18 Août, 2016)
Dépenses de voyage - 2015
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
07-06 à 07-07 | Voyage à Washington pour des réunions avec des hauts fonctionnaires du gouvernement des États-Unis | 1 506,98 $ |
07-28 à 07-31 | Voyage au Nebraska pour assister au Colloque sur les mesures de commande stratégique dissuasives 2015 des États-Unis | 1 863,46 $ |
08-28 à 09-04 | Voyage en Israël, Jordanie et Irak pour accompagner le conseiller en sécurité nationale auprès du Premier ministre et de rencontrer des homologues dans les régions | 13 057,76 $ |
11-18 à 11-19 | Visa Philippines | 90,00 $ |
11-25 à 11-30 | Accompagner le Premier ministre à Londres, Malte pour des visites bilatérales et Paris, pour une conférence sur le changement climatique (avion du government) | 884,64 $ |
12-15 à 12-18 | Voyage à Genève (annulé) | 382,00 $ |
12-22 | Voyage à Toronto (annulé) | 483,01 $ |
*Total: 18 267,85 $ |
Frais d'accueil - 2015
Date(s) | Description de l'activité | Coût |
---|---|---|
10-19 | Café et rafraîchissements pour les visiteurs du Programme de sécurité nationale des Forces canadiennes | 263,75 $ |
11-16 | Déjeuner avec des représentants des États-Unis | 230,25 $ |
*Total: 494,00 $ |
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :