Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les cadres supérieurs (Historique)
MacLeod, Kevin, Secrétaire de la Reine (finissant le 11 decembre, 2015)
Dépenses de voyage - 2014
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
01-28 à 01-30 | Voyage à Charlottetown, Halifax et Winnipeg pour des visites dans les régions en prévision de la Tournée royale au Canada de Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles | 943,95 $ |
04-16 | Passeport | 225,00 $ |
06-16 à 06-18 | Voyage à Charlottetown pour participer et faire une présentation lors d'une conférence | 1 111,21 $ |
09-22 à 09-23 | Voyage à Toronto pour fournir des informations à la nouvelle lieutenante-gouverneure de l'Ontario et participer à la cérémonie d'installation | 722,29 $ |
10-22 à 10-24 | Voyage à Fredericton pour breffer la nouvelle lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick et participer à la cérémonie d'installation | 1 041,16 $ |
*Total: 4 043,61 $ |
Frais d'accueil - 2014
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :