Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les cadres supérieurs (Historique)
Vigneault, David, Secrétaire adjoint du Cabinet (finissant le 18 juin 2017)
Dépenses de voyage - 2015
Date(s) | But | Coût total |
---|---|---|
03-24 à 03-25 | Voyage à Washington pour un séminaire des dirigeants cadres Canada-États-Unis | 121,31 $ |
04-20 à 04-23 | Voyage à Washington pour assister à des réunions avec des homologues | 4 509,80 $ |
07-29 à 07-31 | Voyage à Québec annulé | 340,72 $ |
10-10 à 10-17 | Voyage en France et au Royaume-Uni pour assister à des réunions | 12 713,30 $ |
11-02 à 11-03 | Voyage à Québec pour rencontrer des responsables gouvernementaux | 628,97 $ |
*Total: 18 314,10 $ |
Frais d'accueil - 2015
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Date de modification :