Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Velshi, Alykhan, Directeur de la planification
Dépenses de voyage - 2012
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 04-28 à 04-29 | Voyage à Toronto (Ont.) pour des activités gouvernementales | 515,90 $ |
| 05-06 | Voyage à Toronto (Ont.) pour des réunions gouvernementales | 252,07 $ |
| 05-08 | Voyage à Québec (Qc) pour des réunions gouvernementales | 221,57 $ |
| 11-03 à 11-11 | Visa pour un voyage en Inde | 90,00 $ |
| *Total: 1 079,54 $ | ||
Frais d'accueil - 2012
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
