Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Atwood, Myles, Adjoint exécutif du directeur (finissant le 18 avril 2012)
Dépenses de voyage - 2012
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-15 | Visa pour un voyage en Chine | 90,00 $ |
| 01-24 à 01-27 | Accompagner le Premier ministre à Davos, dans la Confédération suisse, pour le Forum économique mondial (avion du gouvernement) | 328,04 $ |
| 02-15 à 03-15 | Visa pour un voyage au Japon | 180,00 $ |
| 03-16 | Visa pour un voyage en Colombie | 90,00 $ |
| 04-13 à 04-17 | Accompagner le Premier ministre à Carthagène, en Colombie, pour le Sommet des Amériques et Santiago, au Chili, pour une visite bilatérale (avion du gouvernement) | 291,63 $ |
| *Total: 979,67 $ | ||
Frais d'accueil - 2012
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
