Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Raj, Shiv, Éclaireur du Premier ministre
Dépenses de voyage - 2013
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-02 à 01-04 | Voyage de préparation à Oakville (Ont.) en vue d'une visite du Premier ministre pour des activités gouvernementales | 1 003,60 $ |
| 01-07 | Voyage de préparation à Toronto (Ont.) pour des activités gouvernementales | 673,36 $ |
| 01-18 à 01-19 | Voyage de préparation à Cambridge (Ont.) en vue d'une visite du Premier ministre pour des activités gouvernementales | 802,49 $ |
| 01-21 à 01-23 | Voyage de préparation et accompagner le Premier ministre à Cambridge (Ont.) pour des activités gouvernementales | 918,54 $ |
| 01-27 à 01-29 | Voyage de préparation à Saskatoon (Sask.) en vue d'une visite du Premier ministre pour des activités gouvernementales | 1 436,03 $ |
| 02-06 à 02-09 | Voyage de préparation et accompagner le Premier ministre à Burnaby (C.-B.) pour des activités gouvernementales | 1 939,22 $ |
| 02-18 à 02-21 | Voyage de préparation et accompagner le Premier ministre à Saskatoon (Sask.) pour des activités gouvernementales | 1 936,43 $ |
| *Total: 8 709,67 $ | ||
Frais d'accueil - 2013
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
