Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
VanderVeer, Samuel, Adjoint exécutif (finissant le 24 août 2012)
Dépenses de voyage - 2012
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-24 à 01-27 | Accompagner le Premier ministre à Davos, dans la Confédération suisse, pour le Forum économique mondial (avion du gouvernement) | 65,41 $ |
| 01-31 | Visa pour un voyage en Chine | 225,00 $ |
| 03-01 | Visa pour le voyage en Colombie | 180,00 $ |
| 04-01 à 04-02 | Accompagner le Premier ministre à Washington (DC) pour le Sommet des leaders nord-américains (avion du gouvernement) | 0,00 $ |
| *Total: 470,41 $ | ||
Frais d'accueil - 2012
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
