Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Williamson, John, Directeur, Communications (finissant le 16 avril 2010)
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 09-05 à 09-11 | Voyage de London à Halifax et à Ottawa pour des affaires gouvernementales | 2 390,75 $ |
| 09-21 à 09-23 | Voyage à Toronto pour des affaires gouvernementales | 938,34 $ |
| 09-25 | Voyage à Fredericton (N.-B.) pour des affaires gouvernementales | 368,00 $ |
| 12-16 à 12-20 | Accompagner le Premier ministre à Copenhague, au Danemark, pour la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique | 3 633,38 $ |
| *Total: 7 330,47 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 09-21 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 75,12 $ |
| 10-01 | Dîner-réunion pour une réunion au sujet d'affaires gouvernementales | 67,96 $ |
| 10-04 | Dîner-réunion une réunion au sujet d'affaires gouvernementales | 77,22 $ |
| 10-16 | Déjeuner-réunion au sujet d'affaires gouvernementales | 26,15 $ |
| 10-18 | Dîner-réunion au sujet d'affaires gouvernementales | 77,64 $ |
| 11-04 | Léger déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 69,80 $ |
| *Total: 393,89 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
