Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Winterburn, Michael, Rédacteur des discours (finissant le 2 juillet 2012)
Dépenses de voyage - 2012
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-24 à 01-27 | Accompagner le Premier ministre à Davos, dans la Confédération suisse, pour le Forum économique mondial (avion du gouvernement) | 328,04 $ |
| 03-15 | Visa pour un voyage en Colombie | 90,00 $ |
| 03-21 à 03-28 | Accompagner le Premier ministre à Bangkok, en Thailande, et Tokyo, au Japon, pour des visites bilatérales, et à Séoule, en République de Corée, pour le sommet sur la sécurité nucléaire (avion du gouvernement) | 828,29 $ |
| 06-17 à 06-20 | Accompagner le Premier ministre à Los Cabos, au Mexique, pour le Sommet du G-20 (avion du gouvernement) | 172,80 $ |
| *Total: 1 419,13 $ | ||
Frais d'accueil - 2012
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
