Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
MacDougall, Andrew, Directeur adjoint en communications (finissant le 31 mars 2012)
Dépenses de voyage - 2012
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-16 | Visa pour un voyage en Chine | 90,00 $ |
| 02-06 à 02-12 | Accompagner le Premier ministre à Pékin, Guangzhou et Chongqing, en Chine, pour une visite bilatérale (avion du gouvernement) | 818,36 $ |
| 02-17 à 02-18 | Accompagner le Premier ministre à Truro (N.-É.) pour les funérailles du Sénateur Fred Dickson (avion du gouvernement) | 114,34 $ |
| 03-16 | Visa pour un voyage en Colombie | 90,00 $ |
| 03-21 à 03-28 | Accompagner le Premier ministre à Bangkok, en Thailande, et Tokyo, au Japon, pour des visites bilatérales, et à Séoule, en République de Corée, pour le sommet sur la sécurité nucléaire (avion du gouvernement) | 722,01 $ |
| *Total: 1 834,71 $ | ||
Frais d'accueil - 2012
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
