Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Dorey, Jay, Directeur, Personnel et Administration (finissant le 15 septembre 2010)
Dépenses de voyage - 2010
Il n'y a aucune dépense de voyage inscrite pour la personne et l'année choisies.
Frais d'accueil - 2010
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 01-06 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 568,71 $ |
| 01-20 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 287,56 $ |
| 02-03 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 578,24 $ |
| 02-09 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 493,54 $ |
| 02-24 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 476,00 $ |
| *Total: 2 404,05 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
