Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré (Historique)
Leffler, Johana, Adjointe spéciale (Visites)
Dépenses de voyage - 2005
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 08-29 à 08-30 | Voyage à Bromont pour une réunion avec une organisation non gouvernementale | 321,57 $ |
| 09-14 à 09-17 | Voyage à New York | 1 406,11 $ |
| 09-22 | Voyage à Toronto pour une réunion | 901,64 $ |
| 09-26 | Réunions à Montréal | 179,82 $ |
| 09-30 à 10-02 | Voyage à New York pour assister à la conférence sur les changements climatiques | 1 141,73 $ |
| 11-27 à 11-30 | Voyage à Montréal pour assister à la Conférence sur les changements climatiques | 1 458,95 $ |
| 12-04 à 12-09 | Réunions à Montréal | 2 246,37 $ |
| *Total: 7 656,19 $ | ||
Frais d'accueil - 2005
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 08-24 | Déjeuner-réunion | 54,19 $ |
| 09-02 | Dîner-réunion sur les affaires parlementaires | 36,26 $ |
| 09-27 | Dîner-réunion sur les affaires parlementaires (Santé) | 230,81 $ |
| 10-04 | Déjeuner-réunion | 39,13 $ |
| 10-13 | Déjeuner-réunion | 35,93 $ |
| 10-18 | Déjeuner-réunion | 21,05 $ |
| 11-04 | Déjeuner-réunion | 37,34 $ |
| 12-05 | Déjeiner-réunion | 82,41 $ |
| 12-07 | Dîner-réunion | 109,61 $ |
| 12-09 | Petit déjeuner-réunion | 30,89 $ |
| *Total: 677,62 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
