Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Robertson, Donna, Éclaireure du Premier ministre
Dépenses de voyage - 2009
Frais d'accueil - 2009
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 01-28 | Rafraîchissements pour une réunion visant à discuter d'affaires gouvernementales | 115,00 $ |
| 01-28 | Rafraîchissements pour une réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 15,23 $ |
| 05-13 | Petit-déjeuner de travail | 52,75 $ |
| 05-27 | Petit-déjeuner de travail | 40,96 $ |
| *Total: 223,94 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
