Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Nauta, Renze, Gestionnaire, Nominations
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 12-16 à 12-19 | Accompagner le Premier ministre à Copenhague, au Danemark, pour participer à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (avion du gouvernement) | 530,90 $ |
| *Total: 530,90 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 05-25 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 242,14 $ |
| 07-17 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 678,00 $ |
| 09-16 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 264,82 $ |
| 09-23 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 269,70 $ |
| 09-30 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 59,85 $ |
| 09-30 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 340,19 $ |
| *Total: 1 854,70 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
