Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Reid, Darrel, Chef de cabinet adjoint (finissant le 25 juin 2010)
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-25 à 02-27 | Accompagner le Premier ministre à Vancouver et à Saskatoon pour diverses activités publiques (avion du gouvernement) | 568,44 $ |
| 03-01 | Passeport | 160,00 $ |
| 04-14 à 04-19 | Voyage à Vancouver pour des réunions avec le personnel du bureau régional du ministre | 1 614,14 $ |
| 05-13 à 05-15 | Voyage à Calgary pour assister à l'ouverture de la School of Public Policy | 1 972,21 $ |
| 06-05 à 06-06 | Accompagner le Premier ministre en Normandie pour le 65e anniversaire du jour J (avion du gouvernement) | 89,81 $ |
| 06-24 à 06-25 | Accompagner le Premier ministre à Halifax pour une annonce gouvernementale | 952,51 $ |
| 08-17 à 08-21 | Voyage de préparation et accompagner le Premier ministre à Iqaluit et Pangnirtung NU, Yellowknife TNO et Whitehorse TY pour des activités gouvernementales (avion du gouvernement) | 1 164,95 $ |
| 10-28 à 10-30 | Accompagner le Premier ministre à Victoria pour des activités gouvernementales (avion du gouvernement) | 495,14 $ |
| *Total: 7 017,20 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 07-30 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 343,95 $ |
| 07-30 | Petit-déjeuner, déjeuner et rafraichissements | 575,55 $ |
| 07-30 | Petit-déjeuner, lunch et rafraichissements | 86,33 $ |
| *Total: 1 005,83 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
