Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
White, Michael, Directeur adjoint, Communications (finissant le 31 mars 2012)
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 03-28 à 03-30 | Accompagner le Premier ministre à New York pour des réunions (avion du gouvernement) | 1 084,38 $ |
| 08-04 à 08-05 | Accompagner le Premier ministre à Vancouver pour une activité gouvernementale (avion du gouvernement) | 269,38 $ |
| 08-09 à 08-11 | Accompagner le Premier ministre à Guadalajara, Mexique et à Panama, Panama pour qu’il assiste au Sommet des dirigeants nord-américains (avion du gouvernement) | 327,96 $ |
| 08-17 à 08-21 | Voyage de préparation et accompagner le Premier ministre à Iqaluit et Pangnirtung NU, Yellowknife TNO et à Whitehorse TY pour des activités gouvernementales (avion du gouvernement) | 1 233,03 $ |
| *Total: 2 914,75 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
