Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Menard, Kevin, Agent de communications
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 04-01 | Passeport | 160,00 $ |
| 06-24 à 06-25 | Accompagner le Premier ministre à Québec et Halifax (avion du gouvernement) | 266,59 $ |
| 08-09 à 08-11 | Accompagner le Premier ministre à Guadalajara, Mexique et à Panama, Panama pour qu’il assiste au Sommet des dirigeants nord-américains (avion du gouvernement) | 105,37 $ |
| 10-23 | Accompagner le Premier ministre à Saint-Georges pour une annonce gouvernementale (avion du gouvernement) | 87,24 $ |
| *Total: 619,20 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
