Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Teneycke, Kory, Directeur, communications (finissant le 28 août 2009)
Dépenses de voyage - 2008
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 07-17 | Voyage à Toronto pour une réunion d'affaires avec des journalistes | 741,84 $ |
| 07-24 | Voyage à Toronto pour une réunion d'affaires avec des journalistes et des diffuseurs | 682,86 $ |
| 10-31 | Voyage à Toronto pour une réunion d'affaires avec des journalistes | 266,92 $ |
| 11-12 | Voyage à Washington | 1 047,86 $ |
| *Total: 2 739,48 $ | ||
Frais d'accueil - 2008
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 07-07 | Déjeuner-réunion avec un journaliste | 33,46 $ |
| 07-25 | Déjeuner d'affaires avec des journalistes | 110,46 $ |
| 08-01 | Déjeuner-réunion avec un journaliste | 30,99 $ |
| 08-08 | Déjeuner-réunion avec un journaliste | 18,31 $ |
| 08-22 | Rafraîchissements pour une réunion avec le chef de bureau | 9,78 $ |
| 09-08 | Déjeuner pour une réunion visant à discuter de communications | 25,52 $ |
| 11-06 | Déjeuner-réunion avec un employé potentiel | 16,06 $ |
| *Total: 244,58 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
