Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Pigott, Brooke, Gestionnaire, Étude de marché
Dépenses de voyage - 2013
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-04 à 01-11 | Voyage à Vancouver (C.-B.), Saskatoon (Sask.), Mississauga et London (Ont.) et Halifax (N.-É.) pour des réunions sur la recherche | 3 456,86 $ |
| 01-11 à 01-12 | Voyage à Québec (Qc) pour des réunions sur la recherche | 795,37 $ |
| 01-29 à 02-09 | Voyage à Toronto, Kitchener et Cobourg (Ont), Vancouver et Nanaimo (C.-B.) et Hinton et Portage La Prairie (Man.) pour des réunions sur la recherche | 3 821,66 $ |
| 02-11 à 02-13 | Voyage à Moncton (N.-B.) et Montréal (Qc) pour des réunions sur la recherche | 1 052,11 $ |
| 02-17 à 02-22 | Voyage à Coquitlam (C.-B.), Winnipeg, (Man.), et à Kitchener et Toronto (Ont.) pour des réunions sur la recherche | 2 291,79 $ |
| *Total: 11 417,79 $ | ||
Frais d'accueil - 2013
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
