Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Pigott, Brooke, Gestionnaire, Étude de marché
Dépenses de voyage - 2008
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-06 à 02-07 | Voyage à Vancouver pour prendre part à des groupes de discussion du gouvernement | 883,62 $ |
| 06-04 à 06-06 | Voyage à St. John's pour des réunions avec des groupes de discussion | 2 008,44 $ |
| 06-09 à 06-11 | Voyage à Trois-Rivières, à Montréal et à Winnipeg pour prendre part à des réunions avec des groupes de discussion | 3 284,42 $ |
| 08-26 à 08-28 | Voyage à Toronto pour prendre part à une réunion avec un groupe de discussion | 1 316,77 $ |
| 11-05 à 11-07 | Voyage à London | 1 016,04 $ |
| *Total: 8 509,29 $ | ||
Frais d'accueil - 2008
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
