Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Penner, David, Directeur, Nominations (finissant le 2 juillet 2010)
Dépenses de voyage - 2010
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-23 | Voyage à Montréal (Qc) pour des réunions au sujet d'affaires gouvernementales | 264,90 $ |
| 03-15 à 03-16 | Voyage à Calgary (Alb.) pour des réunions au sujet d'affaires gouvernementales | 1 203,18 $ |
| 03-21 à 03-22 | Voyage à Toronto (Ont.) pour des réunions au sujet d'affaires gouvernementales | 504,38 $ |
| 03-23 à 03-27 | Voyage à Yellowknife (T.N.-O.) et à Cambridge Bay (Nt) pour des réunions pour discuter d'affaires gouvernementales | 4 157,14 $ |
| 04-15 à 04-16 | Voyage à Toronto (Ont.) pour des réunions au sujet d'affaires gouvernementales | 834,04 $ |
| 05-27 à 05-28 | Voyage à Kitchener (Ont.) pour des réunions au sujet d'affaires gouvernementales | 703,46 $ |
| 06-22 à 06-27 | Voyage de préparation et accompagner le Premier ministre à Huntsville (Ont.) pour le Sommet du G-8 | 673,50 $ |
| *Total: 8 340,60 $ | ||
Frais d'accueil - 2010
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
