Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Penner, David, Directeur, Nominations (finissant le 2 juillet 2010)
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-24 | Voyage à Montréal pour des réunions sur des affaires gouvernementales | 249,66 $ |
| 04-08 à 04-09 | Voyage à Toronto pour des réunions sur des affaires gouvernementales | 837,93 $ |
| 04-14 à 04-16 | Voyage à Winnipeg pour des réunions sur des affaires gouvernementales | 950,23 $ |
| 04-26 à 04-28 | Voyage à Winnipeg pour des réunions sur des affaires gouvernementales | 954,21 $ |
| 05-15 | Voyage à Montréal pour des réunions sur des affaires gouvernementales | 293,84 $ |
| 06-01 à 06-02 | Voyage à Winnipeg pour des réunions visant à discuter de nominations gouvernementales | 1 173,33 $ |
| 08-03 à 08-05 | Voyage à Montréal pour des réunions sur des affaires gouvernementales | 790,33 $ |
| 09-09 à 09-10 | Voyage à Montréal pour discuter d'affaires gouvernementales | 588,04 $ |
| 11-19 à 11-20 | Voyage à Toronto pour discuter d'affaires gouvernementales | 934,71 $ |
| *Total: 6 772,28 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
