Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Campbell, Deborah, Directrice, Tournées et Agenda
Dépenses de voyage - 2011
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 05-16 à 05-18 | Voyage de préparation en vue d'une visite du Premier ministre à Calgary (Alb.) pour la Tournée royale | 2 189,28 $ |
| 06-01 | Passeport diplomatique utilisé pour des voyages officiels avec le Premier ministre (Le passeport est la propriété du gouvernement et n'est pas utlisé à titre personnel) | 225,00 $ |
| 07-05 à 07-11 | Accompagner le Premier ministre à Calgary (Alb.) pour la Tournée royale | 3 135,01 $ |
| 08-25 à 08-27 | Voyage de préparation en vue d'une visite du Premier ministre à Toronto (Ont,) pour les funérailles nationales de l'honorable Jack Layton | 964,43 $ |
| 10-22 à 11-03 | Voyage de préparation à Bangkok, en Thaïlande en vue d'une visite bilatérale du Premier ministre (annulé) | 459,14 $ |
| *Total: 6 972,86 $ | ||
Frais d'accueil - 2011
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 10-17 | Déjeuner-réunion | 185,99 $ |
| *Total: 185,99 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
