Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré (Historique)
Cintrat, Jean, Conseiller principal en politiques
Dépenses de voyage - 2004
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-06 | Accompagner le Premier ministre au cours d'un voyage à Cornwall | 101,17 $ |
| 02-12 à 02-13 | Affaires ministérielles à Québec | 642,51 $ |
| 02-20 à 02-21 | Accompagner le ministre en Haïti (avion du gouvernement) | 525,38 $ |
| 02-27 | Réunions à Montréal pour discuter de questions relatives à la francophonie | 168,80 $ |
| 03-04 | Affaires ministérielles à Montréal | 160,56 $ |
| 03-05 | Affaires ministérielles à Montréal | 160,56 $ |
| 03-16 | Rencontre avec un ministre à Montréal | 222,82 $ |
| 03-17 à 03-18 | Affaires ministérielles à Montréal (francophonie) | 423,24 $ |
| 04-23 | Réunion à Montréal | 202,25 $ |
| 05-06 à 05-07 | Accompagner le ministre en Haïti (avion du gouvernement) | 301,82 $ |
| 05-10 | Réunion à Montréal | 205,57 $ |
| 06-27 à 06-28 | Réunion à Montréal | 348,24 $ |
| 07-03 | Réunion à Montréal | 192,08 $ |
| *Total: 3 655,00 $ | ||
Frais d'accueil - 2004
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 01-13 | Réunion pour discuter de questions relatives à la francophonie | 68,71 $ |
| 03-17 | Déjeuner d'affaires | 85,13 $ |
| *Total: 153,84 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
