Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Biguzs, Anita, Secrétaire adjointe du Cabinet - Opérations
Dépenses de voyage - 2007
Il n'y a aucune dépense de voyage inscrite pour la personne et l'année choisies.
Frais d'accueil - 2007
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 09-21 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 67,97 $ |
| 10-05 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 65,75 $ |
| 10-12 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 44,46 $ |
| 10-19 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 33,10 $ |
| 10-26 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 32,68 $ |
| 11-02 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 32,68 $ |
| 11-16 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 32,68 $ |
| 11-23 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 35,78 $ |
| 11-30 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 35,78 $ |
| 12-07 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 47,68 $ |
| 12-14 | Déjeuner pour un Forum des sous-ministres adjoints | 43,93 $ |
| *Total: 472,49 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
