Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Wright, Shauna, Gestionnaire, Communication visuelle
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 07-03 à 07-05 | Voyage de préparation en vue de la visite du Premier ministre à Regina pour une activité gouvernementale | 1 263,13 $ |
| 08-09 à 08-11 | Accompagner le Premier ministre à Guadalajara pour qu’il assiste au Sommet des dirigeants nord-américains et à Panama pour des réunions bilatérales (avion du gouvernement) | 177,03 $ |
| 09-23 à 09-24 | Voyage de préparation à Saint John pour une annonce gouvernementale | 1 031,95 $ |
| 09-26 à 09-28 | Voyage de préparation à Saint John pour une annonce gouvernementale (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 753,20 $ |
| 10-01 | Voyage de préparation à Huntsville et à Toronto pour les sommets du G-8 et du G-20 (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 436,85 $ |
| *Total: 3 662,16 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
