Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Wright, Shauna, Gestionnaire, Communication visuelle
Dépenses de voyage - 2007
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 01-10 à 01-11 | Voyage de préparation pour la visite du Premier ministre à Toronto | 975,91 $ |
| 04-07 à 04-09 | Accompagner le Premier ministre à Verlinghem, à Arras et à Vimy pour diverses activités publiques (avion du gouvernement) | 361,62 $ |
| 08-19 à 08-21 | Accompagner le Premier ministre à Montebello pour le Sommet des leaders nord-américains | 170,75 $ |
| 09-04 à 09-12 | Accompagner le Premier ministre à Sydney et Canberra pour qu'il prenne part au Sommet des dirigeants de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique de 2007 (avion du gouvernement) | 622,72 $ |
| 09-24 à 09-26 | Voyage de préparation et accompagner le Premier ministre à Montréal pour le premier tournoi de golf de la Coupe des Présidents au Canada (avion du gouvernement) | 724,07 $ |
| *Total: 2 855,07 $ | ||
Frais d'accueil - 2007
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
