Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Khangsar, Tenzin, Adjoint spécial (finissant le 4 janvier 2007)
Dépenses de voyage - 2006
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 08-02 | Voyage à Toronto pour une réunion portant sur un dossier consulaire avec des fonctionnaires d'Affaires étrangères et Commerce international Canada | 404,75 $ |
| 09-07 à 09-12 | Voyage à Vancouver pour des réunions avec des représentants des communautés ethno-culturelles | 2 512,92 $ |
| 11-23 à 11-24 | Voyage à Beyrouth pour assister à des funérailles d'État | 283,55 $ |
| 12-08 à 12-10 | Voyage à Toronto pour assister à des réunions | 822,99 $ |
| *Total: 4 024,21 $ | ||
Frais d'accueil - 2006
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
