Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Bureau du Premier ministre, Autres dépenses, lors de voyages
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 04-21 | Voyage à New York, NY pour des activités gouvernementales | 257,45 $ |
| 05-02 | Location d'un autobus pour la délégation du Cabinet du Premier ministre pendant le voyage à Toronto | 375,00 $ |
| 08-20 à 08-21 | Dépenses pour le Ministre Chuck Strahl à Whitehorse | 310,00 $ |
| 08-20 | Aéronefs et véhicule pour la délégation du Cabinet du Premier ministre pendant le voyage à Pangirtung | 9 673,00 $ |
| *Total: 10 615,45 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
