Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Gupta, Rohit, Conseiller en politiques (finissant le 22 juin 2007)
Dépenses de voyage - 2006
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 06-21 | Voyage à Toronto pour assister à une réunion | 853,35 $ |
| 06-27 à 06-28 | Voyage à Washington pour assister à des réunions avec la ministre Rona Ambrose | 2 644,56 $ |
| 07-26 à 07-27 | Voyage à Saskatoon pour une table ronde avec des représentants de la Commission canadienne du blé | 1 783,55 $ |
| 09-06 à 09-07 | Voyage à Calgary pour participer à une table ronde sur la politique environnementale avec le ministre Gary Lunn | 1 760,81 $ |
| 11-15 à 11-19 | Accompagner le Premier ministre à Hanoï pour qu'il assiste à la 14e réunion des dirigeants de la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (avion du gouvernement) | 246,56 $ |
| 12-07 à 12-09 | Voyage à Montréal pour assister à un atelier portant sur l'échange de droits d'émission | 237,32 $ |
| *Total: 7 526,15 $ | ||
Frais d'accueil - 2006
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 06-21 | Dîner-réunion | 426,09 $ |
| 09-12 | Dîner de travail pour discuter du déséquilibre fiscal | 23,86 $ |
| *Total: 449,95 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
