Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Bureau du Premier ministre, Autres dépenses
Dépenses de voyage - 2013
Il n'y a aucune dépense de voyage inscrite pour la personne et l'année choisies.
Frais d'accueil - 2013
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 01-01 à 01-31 | Café, thé et boissons non alcoolisées pour des réunions, et autres frais d'accueil pour le mois de janvier 2013 | 678,46 $ |
| 01-09 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 530,84 $ |
| 01-16 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 469,03 $ |
| 01-23 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 525,00 $ |
| 01-30 | Déjeuner-réunion pour discuter d'affaires gouvernementales | 475,00 $ |
| 02-01 à 02-28 | Café, thé et boissons non alcoolisées pour des réunions, et autres frais d'accueil pour le mois de février 2013 | 253,95 $ |
| *Total: 2 932,28 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
