Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Bureau du Premier ministre, Autres dépenses
Dépenses de voyage - 2009
Il n'y a aucune dépense de voyage inscrite pour la personne et l'année choisies.
Frais d'accueil - 2009
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 03-01 à 05-31 | Rafraîchissements pour des réunions (mars à mai 2009) | 1 158,88 $ |
| 06-01 à 08-31 | Rafraîchissements pour des réunions (de juin à août 2009) | 891,48 $ |
| 09-01 à 11-30 | Café, thé et fournitures du matériel pour des réunions de septembre à novembre 2009 | 1 225,75 $ |
| 11-01 à 11-30 | Rafraîchissements pour des réunions tenues au mois de novembre 2009 | 217,44 $ |
| 11-01 à 03-31 | Rafraîchissements pour des réunions (novembre 2009 à mars 2010) | 492,75 $ |
| 12-01 à 12-31 | Rafraîchissements pour des réunions tenues au mois de décembre 2009 | 400,93 $ |
| *Total: 4 387,23 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
