Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Bureau du Premier ministre, Autres dépenses
Dépenses de voyage - 2007
Il n'y a aucune dépense de voyage inscrite pour la personne et l'année choisies.
Frais d'accueil - 2007
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 01-25 | Rafraîchissements pour une réunion avec des représentants du gouvernement | 16,27 $ |
| 03-01 à 05-31 | Café et rafraîchissements pour des réunions (de mars à mai 2007) | 1 314,82 $ |
| 06-01 à 08-31 | Café et rafraîchissements pour des réunions (de juin à août 2007) | 1 631,10 $ |
| 09-01 à 11-30 | Café et rafraîchissements pour des réunions (de septembre à novembre 2007) | 1 948,42 $ |
| 12-01 à 02-29 | Café et rafraîchissements pour des réunions (de décembre 2007 à février 2008) | 1 145,40 $ |
| *Total: 6 056,01 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
