Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Bureau du Premier ministre, Autres dépenses
Dépenses de voyage - 2006
Il n'y a aucune dépense de voyage inscrite pour la personne et l'année choisies.
Frais d'accueil - 2006
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 02-01 à 02-28 | Café et rafraîchissements pour des réunions (février 2006) | 600,78 $ |
| 03-01 à 05-31 | Café et rafraîchissements pour des réunions (de mars à mai 2006) | 2 546,09 $ |
| 03-13 | Café et rafraîchissements - réception pour les Enfants miracle | 134,00 $ |
| 04-12 | Rafraîchissements pour une réunion | 29,84 $ |
| 06-01 à 08-31 | Café et rafraîchissements pour des réunions (de juin à août 2006) | 1 493,03 $ |
| 08-25 | Rafraîchissements pour une réunion | 15,74 $ |
| 09-01 à 11-30 | Café et rafraîchissements pour des réunions (de septembre à novembre 2006) | 2 656,56 $ |
| 09-11 | Café et rafraîchissements pour une table ronde avec les familles des victimes du 11 septembre 2001 | 208,60 $ |
| 11-13 | Collations pour des fonctionnaires gouvernementaux et des médias en attendant de monter dans l'avion | 206,55 $ |
| 12-01 à 02-28 | Café et rafraîchissements pour des réunions (de décembre 2006 à février 2007) | 1 783,60 $ |
| *Total: 9 674,79 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
