Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Muttart, Patrick, Chef de cabinet adjoint, Stratégie (finissant le 4 mai 2009)
Dépenses de voyage - 2009
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-06 | Voyage à Washington pour des réunions | 1 229,77 $ |
| 02-12 à 02-13 | Voyage à Washington pour des réunions | 1 309,69 $ |
| 03-02 à 03-04 | Voyage à Toronto pour des réunions | 985,77 $ |
| 03-30 | Voyage à Toronto pour des réunions | 708,62 $ |
| 03-31 à 04-04 | Accompagner le Premier ministre à Londres pour le Sommet du G20 (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 4 092,82 $ |
| *Total: 8 326,67 $ | ||
Frais d'accueil - 2009
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
