Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Muttart, Patrick, Chef de cabinet adjoint, Stratégie (finissant le 4 mai 2009)
Dépenses de voyage - 2008
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 02-04 à 02-06 | Voyage à Toronto pour discuter d'affaires gouvernementales | 792,34 $ |
| 05-26 à 05-29 | Accompagner le Premier ministre pendant une partie de son voyage en Europe pour qu’il assiste à une Convention des Nations Unies (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 1 379,57 $ |
| 06-06 | Voyage à Montréal pour un dîner-réunion | 137,16 $ |
| 06-13 | Voyage au Lac Meech pour faire une présentation à la journée de réflexion sur les priorités et la planification | 54,89 $ |
| *Total: 2 363,96 $ | ||
Frais d'accueil - 2008
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 01-09 | Déjeuner de travail | 47,18 $ |
| *Total: 47,18 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
