Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Muttart, Patrick, Chef de cabinet adjoint, Stratégie (finissant le 4 mai 2009)
Dépenses de voyage - 2006
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 03-06 à 03-07 | Voyage à Washington pour une réunion avec des fonctionnaires de la Maison-Blanche | 1 554,66 $ |
| 06-05 à 06-07 | Voyage à Montréal et à Toronto pour des réunions avec des groupes de discussion | 1 099,73 $ |
| 06-23 à 06-24 | Accompagner le Premier ministre à Québec pour des journées de réflexion du Cabinet | 697,00 $ |
| 07-13 à 07-16 | Accompagner le Premier ministre à Londres pour son allocution devant la Chambre de commerce Canada-Royaume-Uni (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 1 031,02 $ |
| 08-16 à 08-20 | Accompagner le Premier ministre à Paris (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 2 590,16 $ |
| *Total: 6 972,57 $ | ||
Frais d'accueil - 2006
| Date(s) | Description de l'activité | Coût |
|---|---|---|
| 03-27 | Déjeuner-réunion | 20,41 $ |
| 04-04 | Déjeuner-réunion | 20,41 $ |
| *Total: 40,82 $ | ||
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
