Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Fountain, Keith, Conseiller en politiques (finissant le 2 novembre 2008)
Dépenses de voyage - 2006
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 03-29 à 03-31 | Accompagner le Premier ministre à Cancun pour une rencontre entre les chefs d'État nord-américains (avion du gouvernement) | 168,54 $ |
| 07-06 | Accompagner le Premier ministre à Washington pour sa rencontre avec le président George W. Bush | 869,85 $ |
| 07-13 à 07-14 | Accompagner le Premier ministre à Londres pour diverses réunions (avion du gouvernement) | 214,03 $ |
| 07-15 à 07-17 | Accompagner le Premier ministre à St-Pétersbourg pour le Sommet du G8 de 2006 (avion du gouvernement) | 108,76 $ |
| 07-18 à 07-20 | Accompagner le Premier ministre à Paris pour diverses réunions (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 4 782,34 $ |
| 09-30 à 10-02 | Voyage à Washington pour participer à un congrès sur les défis communs de l'Europe et de l'Amérique du Nord | 1 995,23 $ |
| 11-27 à 11-29 | Accompagner le Premier ministre à Riga pour le Sommet de l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (avion du gouvernement) | 171,34 $ |
| *Total: 8 310,09 $ | ||
Frais d'accueil - 2006
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
