Rapports des frais de voyage et d'accueil
Les ministres et le personnel exonéré
Carson, Bruce, Conseiller principal (finissant le 4 février 2009)
Dépenses de voyage - 2006
| Date(s) | But | Coût total |
|---|---|---|
| 05-05 | Passeport | 160,00 $ |
| 05-05 | Voyage à Toronto | 403,67 $ |
| 06-22 à 06-24 | Voyage à Québec pour prendre part à des journées de réflexion du Cabinet (avion du gouvernement) | 523,12 $ |
| 09-27 à 09-28 | Voyage à Calgary pour une réunion de ministres avec le Secteur de l’énergie de Ressources naturelles Canada (avion du gouvernement) | 206,96 $ |
| 10-05 à 10-06 | Voyage à Calgary pour une rencontre avec des présidents-directeurs généraux et pour accompagner le Premier ministre à diverses activités publiques (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 912,54 $ |
| 11-02 à 11-03 | Voyage à Toronto pour une réunion | 985,85 $ |
| 11-16 à 11-17 | Voyage à Calgary pour rencontrer des représentants des secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité | 1 572,70 $ |
| 12-07 à 12-08 | Voyage à Calgary pour rencontrer des représentants des secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité (avion du gouvernement utilisé pour une partie du voyage) | 1 033,65 $ |
| *Total: 5 798,49 $ | ||
Frais d'accueil - 2006
Il n'y a aucun frais d’accueil inscrit pour la personne et l'année choisies.
*Aucunes taxes comprises
Veuillez noter que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
